| ΑΑ | Τίτλος | Ανάληψη Νομ. Δέσμευσης | Νομ Δεσμεύσεις (επιλέξιμη Δ.Δ) |
Πληρωμές (επιλέξιμη Δ.Δ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σύμβουλος Υποστήριξης- Τεχνικής Βοήθειας Μονάδα Γ_2023-2025 | 21/11/2023 | €37,200.00 | €37,200.00 |
| 2 | Σύμβουλος για την υποστήριξη της ΔΙΑΠ Π.Ηπείρου ως ΕΦΔ, για τη μηχανογραφική υποστήριξη των προσκλήσεων 44,74 και 82 | 23/02/2024 | €36,208.00 | €36,208.00 |
| 3 | Δικτύωση Φορέων Στρατηγικών ΒΑΑ 2024 | 26/04/2024 | €5,000.00 | €3,380.00 |
| 4 | Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την υποβοήθηση της ΔΤΕ ΠΗ στο πλαίσιο των δράσεων και μελετών έργων στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας, Τζουμέρκων και του Σουλίου - Αχέροντα | 14/05/2024 | €37,076.00 | €37,076.00 |
| 5 | Σύμβουλος Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της εύρυθμης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΥΔ | 08/07/2024 | €22,171.20 | €22,171.20 |
| 6 | Σύμβουλος υποστήριξης της Δ.Τ.Ε της ΠΗ για τη Γεωλογική και Γεωμορφολογική διερεύνηση των ποτάμιων συστημάτων Λούρου και Αράχθου, με στόχο να εκτιμηθούν πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα | 23/10/2024 | €35,960.00 | €30,925.60 |
| 7 | Σύμβουλος υποστήριξης Δ/νσης Δια βίου Μαθησης,Απαχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΗ στη σύνταξη και υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος τουριστικής προβολής 2025-2029 | 28/11/2024 | €18,480.00 | €8,623.98 |
| 9 | Σύμβουλος Υποστήριξης Δ.Ηγουμενίτσας για την ωρίμανση της πράξης: Δημιουργία κτιριακών υποδομών για τη λειτουργία κατασκήνωσης για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στην περιοχή Δρεπάνου | 23/09/2025 | €37,014.00 | €37,014.00 |
| 8 | Σύμβουλος υποστήριξης ΔΤΕ ΠΗ για την ωρίμανση των μελετών του οδικού έργου σύνδεσης Ιαματικών Λουτρών Καβασίλων με Λουτρά Πυξαρίας | 30/09/2025 | €73,904.00 | €14,780.80 |
| 11 | Σύμβουλος υποστήριξης Δ.Ηγουμενίτσας για την ωρίμανση της πράξης: Επέκταση κτιριακών υποδομών Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας | 21/01/2026 | €37,200.00 | - |
| 10 | Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την υποβοήθηση της ΔΤΕ ΠΗ στο πλαίσιο των δράσεων και μελετών έργων αποκατάστασης ΙΝ Αγ. Γεωργίου Σουλίου | 19/02/2026 | €37,200.00 | - |
| 12 | Σύμβουλος υποστήριξης υποβολής της πρότασης "Αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων "στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Υποδομές Φροντίδας στην Περιφέρεια Ηπείρου" | 24/03/2026 | €36,704.00 | - |
Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.