| ΑΑ | Τίτλος | Ανάληψη Νομ. Δέσμευσης | Νομ Δεσμεύσεις (επιλέξιμη Δ.Δ) |
Πληρωμές (επιλέξιμη Δ.Δ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας | 13/06/2023 | €598,447.84 | 0 |
| 2 | "Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας, "Τμήμα Ι: Μεταλλικά containers αποθήκευσης υλικών" | 03/10/2023 | €74,333.75 | 0 |
| 3 | Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας, "Τμήμα VI: Φορητός τεμαχιστής πρασίνων" | 06/10/2023 | €68,414.18 | 0 |
| 6 | Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας: ΤΜΗΜΑ Α: ΚΑΔΟΙ, ΚΛΩΒΟΙ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ | 30/05/2025 | €3,942.51 | - |
| 8 | Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας: ΤΜΗΜΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | 04/06/2025 | €6,493.55 | 0 |
| 10 | Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας: ΤΜΗΜΑ Ε: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 04/06/2025 | €6,934.18 | - |
| 9 | Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας: ΤΜΗΜΑ Δ: ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ | 05/06/2025 | €75,255.60 | - |
| 7 | Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας: ΤΜΗΜΑ Β: ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ – ΖΥΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 06/06/2025 | €21,567.86 | - |
Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.