| ΑΑ | Τίτλος | Ανάληψη Νομ. Δέσμευσης | Νομ Δεσμεύσεις (επιλέξιμη Δ.Δ) |
Πληρωμές (επιλέξιμη Δ.Δ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ | 22/02/2023 | €346,772.75 | 0 |
| 3 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΔΟΙ, ΚΛΩΒΟΙ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ | 05/10/2023 | €3,042.75 | 0 |
| 4 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ 3: ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ – ΖΥΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 20/10/2023 | €19,519.56 | 0 |
| 7 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ 6: ΦΟΡΗΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ | 26/10/2023 | €62,807.05 | 0 |
| 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ CONTAINERS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ | 30/11/2023 | €73,232.79 | 0 |
| 9 | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΚΩ | 08/12/2023 | €7,301.31 | 0 |
| 10 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ | 19/12/2023 | €17,582.53 | 0 |
| 6 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ 5: ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ | 31/01/2024 | €60,740.27 | 0 |
| 5 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ | 01/02/2024 | €6,315.15 | 0 |
| 8 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ 7: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 01/02/2024 | €7,004.08 | 0 |
Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.