| ΑΑ | Τίτλος | Ανάληψη Νομ. Δέσμευσης | Νομ Δεσμεύσεις (επιλέξιμη Δ.Δ) |
Πληρωμές (επιλέξιμη Δ.Δ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο Ιωαννίνων σε επισκέψιμο μνημείο | 12/10/2020 | €407,465.02 | €405,000.05 |
| 9 | Υλικά κονιαμάτων και επιχρισμάτων - Α΄ Φάση | 06/09/2022 | €48,460.19 | €48,460.19 |
| 8 | Ξυλεία - Α΄ Φάση | 12/04/2023 | €22,747.80 | €22,747.80 |
| 2 | Μίσθωση ικριωμάτων, αντιστηρίξεων και θολοτύπων | 29/08/2023 | €24,180.00 | €24,180.00 |
| 13 | Υλικά επιχρισμάτων θολοδομίας | 26/10/2023 | €23,584.07 | €23,584.07 |
| 4 | Μεταλλικά στοιχεία συνδέσεων | 30/10/2023 | €17,180.02 | €17,180.02 |
| 11 | Ειδικά κεραμικά υλικά | 31/10/2023 | €147,426.14 | €147,426.14 |
| 12 | Φύλλα μολύβδου | 31/10/2023 | €107,738.90 | €107,738.90 |
| 14 | Ενοικίαση, τοποθέτηση και αποξήλωση μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας - υποστύλωσης (Β' Φάση) | 11/12/2024 | €103,961.60 | €101,804.00 |
| 17 | Εφαρμογή ενεμάτων ειδικής σύνθεσης για την αποκατάσταση των τοιχοποιιών | 11/12/2024 | €47,211.76 | €47,211.76 |
| 5 | Υλικά και μικροεργαλεία συντήρησης | 13/02/2025 | €7,970.72 | €7,957.02 |
| 15 | Προμήθεια και τοποθέτηση υάλινων φωτιστικών κωδώνων | 10/03/2025 | €79,955.20 | €78,426.28 |
| 18 | Τοποθέτηση φύλλων μολύβδου στη θολοδομία | 16/05/2025 | €72,988.38 | €72,988.38 |
| 16 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών | 26/06/2025 | €52,447.91 | €50,739.25 |
| 10 | Πήλινοι σωλήνες | 01/08/2025 | €6,993.60 | €6,993.60 |
Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.